Tabellen durchsuchen
Wähle eine Tabelle:
Inhalt von fahrzeug
Tabellenstruktur anzeigen (DESCRIBE fahrzeug)
| Spalte | Typ | NULL | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
vid | int(11) | NO | PRI | NULL | |
kennzeichen | varchar(20) | NO | UNI | NULL | |
leistung_kw | smallint(6) | NO | NULL | ||
hubraum_ccm | int(11) | NO | NULL | ||
neuwert | decimal(12,2) | YES | NULL | ||
baujahr | smallint(6) | NO | NULL | ||
rahmennummer | varchar(30) | NO | UNI | NULL | |
fahrzeugtyp | varchar(60) | NO | NULL | ||
hersteller | varchar(60) | NO | NULL |
Tipp: Auf eine Spaltenüberschrift klicken, um zu sortieren (ORDER BY).
| vid | kennzeichen | leistung_kw | hubraum_ccm | neuwert | baujahr | rahmennummer | fahrzeugtyp | hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | W-U 7927 | 190 | 1199 | 23161.40 | 2015 | VIN0002190328 | A4 | Audi |
| 22 | DO-U 7283 | 126 | 1598 | 44035.33 | 2023 | VIN0002218883 | Corolla | Toyota |
| 23 | KO-BA 2208 | 259 | 3199 | 23547.40 | 2019 | VIN0002384712 | Focus | Ford |
| 24 | BO-A 4201 | 187 | 1998 | 25692.39 | 2019 | VIN0002427637 | Focus | Ford |
| 25 | DA-YJ 7116 | 116 | 999 | 30223.95 | 2012 | VIN0002537285 | A4 | Audi |
| 26 | DD-AD 1026 | 292 | 999 | 18547.81 | 2018 | VIN0002696011 | 3er | BMW |
| 27 | L-ZC 1359 | 62 | 999 | 64233.61 | 2023 | VIN0002742313 | Octavia | Skoda |
| 28 | DU-U 6185 | 292 | 1498 | 33209.23 | 2015 | VIN0002847034 | Focus | Ford |
| 29 | K-AL 4302 | 186 | 999 | 55433.18 | 2012 | VIN0002930037 | Octavia | Skoda |
| 30 | ZG-BU 5486 | 161 | 1598 | 43527.67 | 2013 | VIN0003066964 | i30 | Hyundai |
| 31 | asdf | 3 | 12 | 1231.23 | 1231 | 1231231f | fdsf2 | 1r213 |
Blättern per LIMIT 20 OFFSET 20 – die Datenbank liefert nur die angezeigte Seite.