Tabellen durchsuchen
Wähle eine Tabelle:
Inhalt von fahrzeug
Tabellenstruktur anzeigen (DESCRIBE fahrzeug)
| Spalte | Typ | NULL | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
vid | int(11) | NO | PRI | NULL | |
kennzeichen | varchar(20) | NO | UNI | NULL | |
leistung_kw | smallint(6) | NO | NULL | ||
hubraum_ccm | int(11) | NO | NULL | ||
neuwert | decimal(12,2) | YES | NULL | ||
baujahr | smallint(6) | NO | NULL | ||
rahmennummer | varchar(30) | NO | UNI | NULL | |
fahrzeugtyp | varchar(60) | NO | NULL | ||
hersteller | varchar(60) | NO | NULL |
Tipp: Auf eine Spaltenüberschrift klicken, um zu sortieren (ORDER BY).
| vid | kennzeichen | leistung_kw | hubraum_ccm | neuwert | baujahr | rahmennummer | fahrzeugtyp | hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-CP 4368 | 242 | 2998 | 56847.72 | 2021 | VIN0000143666 | i30 | Hyundai |
| 2 | F-N 8786 | 142 | 2998 | 63724.91 | 2021 | VIN0000275700 | Ceed | Kia |
| 3 | N-LB 2616 | 284 | 3199 | 35169.73 | 2006 | VIN0000386627 | C-Klasse | Mercedes-Benz |
| 4 | HH-UL 4017 | 147 | 3199 | 36092.05 | 2007 | VIN0000497680 | 3er | BMW |
| 5 | DO-P 1436 | 146 | 1598 | 56514.30 | 2016 | VIN0000554962 | Focus | Ford |
| 6 | TÜ-CA 5169 | 152 | 999 | 60081.27 | 2011 | VIN0000659195 | A4 | Audi |
| 7 | KS-DB 1520 | 267 | 1498 | 60816.57 | 2014 | VIN0000759336 | Corolla | Toyota |
| 8 | MA-E 348 | 290 | 1968 | 24116.34 | 2008 | VIN0000844788 | Octavia | Skoda |
| 9 | BN-VS 4348 | 69 | 2998 | 20580.20 | 2016 | VIN0000960910 | Corolla | Toyota |
| 10 | W-K 5628 | 174 | 1998 | 30133.61 | 2009 | VIN0001068382 | Astra | Opel |
| 11 | L-GW 8636 | 199 | 1998 | 30420.67 | 2020 | VIN0001169701 | Astra | Opel |
| 12 | H-AN 8401 | 286 | 1968 | 34858.92 | 2024 | VIN0001216392 | Corolla | Toyota |
| 13 | DU-TY 6874 | 60 | 2998 | 51010.23 | 2009 | VIN0001327287 | C-Klasse | Mercedes-Benz |
| 14 | MG-X 2974 | 65 | 3199 | 67906.71 | 2023 | VIN0001428553 | i30 | Hyundai |
| 15 | KS-S 4291 | 283 | 1598 | 47884.52 | 2017 | VIN0001514214 | Octavia | Skoda |
| 16 | DO-LU 6410 | 285 | 1968 | 53287.44 | 2022 | VIN0001611826 | i30 | Hyundai |
| 17 | TÜ-R 6352 | 113 | 1199 | 61579.36 | 2018 | VIN0001747367 | Octavia | Skoda |
| 18 | H-AG 9605 | 146 | 2998 | 20170.32 | 2019 | VIN0001811700 | C-Klasse | Mercedes-Benz |
| 19 | K-AM 3755 | 105 | 999 | 31472.49 | 2011 | VIN0001931748 | i30 | Hyundai |
| 20 | KO-X 4714 | 132 | 3199 | 61283.66 | 2012 | VIN0002071261 | Corolla | Toyota |
Blättern per LIMIT 20 OFFSET 0 – die Datenbank liefert nur die angezeigte Seite.